| ボティ感 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★★☆ |
| 酸味 | ★★★★☆ |
| 生産国/生産地 | フランス / ロワール |
| ワイナリー | ベルナール・ボードリー |
| 品種 | カベルネ・フラン |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 円 |
| ボトル : 12000円 | |
| アルコール度数 | 13% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理

| ボティ感 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★★☆ |
| 酸味 | ★★★★☆ |
| 生産国/生産地 | フランス / ロワール |
| ワイナリー | ベルナール・ボードリー |
| 品種 | カベルネ・フラン |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 円 |
| ボトル : 12000円 | |
| アルコール度数 | 13% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理