ボティ感 | ★★★☆☆ |
---|---|
果実味 | ★★★★☆ |
酸味 | ★★★★☆ |
生産国/生産地 | ニュージーランド |
ワイナリー | エクリプシス |
品種 | ゲヴェルツ・トラミネル / リースリング |
テイスト | 辛い |
価格 | グラス : 円 |
ボトル : 9900円 | |
アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理
ソムリエコメント2
【おすすめ料理】
鶏と肉料理
ボティ感 | ★★★☆☆ |
---|---|
果実味 | ★★★★☆ |
酸味 | ★★★★☆ |
生産国/生産地 | ニュージーランド |
ワイナリー | エクリプシス |
品種 | ゲヴェルツ・トラミネル / リースリング |
テイスト | 辛い |
価格 | グラス : 円 |
ボトル : 9900円 | |
アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理
ソムリエコメント2
【おすすめ料理】
鶏と肉料理