| ボティ感 | ★★☆☆☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★☆☆ |
| 酸味 | ★★★☆☆ |
| 生産国/生産地 | アルゼンチン / カファジャテ |
| ワイナリー | ボデガ・エル・エステコ |
| 品種 | トロンテス |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 880円 |
| ボトル : 4200円 | |
| アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理

| ボティ感 | ★★☆☆☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★☆☆ |
| 酸味 | ★★★☆☆ |
| 生産国/生産地 | アルゼンチン / カファジャテ |
| ワイナリー | ボデガ・エル・エステコ |
| 品種 | トロンテス |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 880円 |
| ボトル : 4200円 | |
| アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理