| ボティ感 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★★☆ |
| 酸味 | ★★☆☆☆ |
| 生産国/生産地 | イタリア / ラツィオ州 |
| ワイナリー | ポッジョ・レ・ヴォルピ |
| 品種 | マルヴァジア・デル・ラツィオ60%、グレコ30%、シャルドネ10% |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 円 |
| ボトル : 6600円 | |
| アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理

| ボティ感 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★★☆ |
| 酸味 | ★★☆☆☆ |
| 生産国/生産地 | イタリア / ラツィオ州 |
| ワイナリー | ポッジョ・レ・ヴォルピ |
| 品種 | マルヴァジア・デル・ラツィオ60%、グレコ30%、シャルドネ10% |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 円 |
| ボトル : 6600円 | |
| アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理