| ボティ感 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★★☆ |
| 酸味 | ★★★★☆ |
| 生産国/生産地 | フランス / ブルゴーニュ |
| ワイナリー | マルセル・セルヴァン |
| 品種 | シャルドネ |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 円 |
| ボトル : 7700円 | |
| アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理

| ボティ感 | ★★★★☆ |
|---|---|
| 果実味 | ★★★★☆ |
| 酸味 | ★★★★☆ |
| 生産国/生産地 | フランス / ブルゴーニュ |
| ワイナリー | マルセル・セルヴァン |
| 品種 | シャルドネ |
| テイスト | 辛口 |
| 価格 | グラス : 円 |
| ボトル : 7700円 | |
| アルコール度数 | 13.5% |
ソムリエコメント1
【おすすめ料理】
鶏と肉料理